| 紀伊半島の環境保と地域持続性ネットワーク | 紀伊・環境保全&持続性研究所(三重県津市) 連絡先:kiikankyo@zc.ztv.ne.jp |
||
| ホーム | メールマガジン | リンク集 | サイトマップ | 更新情報 | 研究所 |
| 科名 | 種名 | 三重県 | 奈良県 | 和歌山県 | 環境省 | 調査結果 |
| アオイトトンボ科 | コバネアオイトトンボ | TA | U | 準 | T | |
| イトトンボ科 | オオイトトンボ | T | ||||
| ヒヌマイトトンボ | TB | T | ||||
| ベニイトトンボ | TB | 準 | 準 | U | ||
| ムスジイトトンボ | 準 | 準 | ○ | |||
| モートンイトトンボ | U | 準 | ||||
| モノサシトンボ科 | グンバイトンボ | TB | 準 | |||
| エゾトンボ科 | キイロヤマトンボ | TB | 準 | U | 準 | |
| トラフトンボ | 準 | |||||
| ハネビロエゾトンボ | TB | U | U | |||
| カワトンボ科 | アオハダトンボ | 準 | ||||
| オオカワトンボ(淡橙色翅型) | 準 | |||||
| サナエトンボ科 | アオサナエ | 準 | ||||
| オオサカサナエ | TB | U | 準 | |||
| キイロサナエ | 準 | |||||
| コサナエ | TB | T | 準 | |||
| タベサナエ | U | |||||
| ヒメクロサナエ | U | 準 | ||||
| ホンサナエ | 準 | |||||
| ミヤマサナエ | 準 | 準 | ||||
| メガネサナエ | 準 | 準 | ||||
| トンボ科 | オオキトンボ | TA | T | U | T | |
| キトンボ | 準 | U | ||||
| タイリクアカネ | TB | 準 | ||||
| ナニワトンボ | TA | U | U | |||
| ネキトンボ | 準 | |||||
| ハッチョウトンボ | U | 準 | ||||
| ベッコウトンボ | TA | T | ||||
| マダラナニワトンボ | TA | T | T | |||
| ミヤマアカネ | 準 | ○ | ||||
| ヨツボシトンボ | 準 | |||||
| ムカシトンボ科 | ムカシトンボ | U | 準 | |||
| ムカシヤンマ科 | ムカシヤンマ | 準 | 準 | ○ | ||
| ヤンマ科 | アオヤンマ | 準 | 準 | |||
| オオルリボシヤンマ | 準 | |||||
| サラサヤンマ | 準 | ○ | ||||
| ネアカヨシヤンマ | U | U | 準 | |||
| マルタンヤンマ | 準 | |||||
| ルリボシヤンマ | TB | U | U |
| 注1)環境省レッドリストは、三重県、奈良県、和歌山県のレッドリストに該当する種の部分のみを掲載。 |
| 注2)レッドリストのカテゴリーは下記の通り(環境省HPより)。 |
| 絶滅危惧TA類:ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。 |
| 絶滅危惧TB類:TA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。 |
| 絶滅危惧U類:現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧T類」 のランクに移行することが確実と考えられるもの。 |
| 準絶滅危惧:現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位 ランクに移行する要素を有するもの。 |
| 注3)奈良県、和歌山県および環境省のトンボのレッドリストでは、絶滅危惧TがAとBに分けられていない。 関連情報: 和歌山県レッドデータブック 奈良県レッドデータブック |